|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aller 1: | 20-09-2009 | CORC | 16 : 14 | Valence | Details |
| Aller 2: | 27-09-2009 | CORC | 42 : 24 | Montelimar | Details |
| Aller 3: | 04-10-2009 | Nimes | 33 : 12 | CORC | Details |
| Aller 4: | 18-10-2009 | CORC | 20 : 13 | Annonay | Details |
| Aller 5: | 25-10-2009 | St Raph. Frejus | 29 : 13 | CORC | Details |
| Aller 6: | 08-11-2009 | CORC | 12 : 30 | Grasse | Details |
| Aller 7: | 15-11-2009 | Val. du Gapeau | 19 : 19 | CORC | Details |
| Aller 8: | 22-11-2009 | CORC | 19 : 13 | Carqueiranne | Details |
| Aller 9: | 06-12-2009 | Six Fours | 12 : 16 | CORC | Details |
| Aller 10: | 13-12-2009 | CORC | 16 : 17 | St Jean Royans | Details |
| Retour 2: | 24-01-2010 | Montelimar | 21 : 17 | CORC | Details |
| Retour 3: | 31-01-2010 | CORC | 13 : 11 | Nimes | Details |
| Aller 11: | 07-02-2010 | La Voulte | 9 : 13 | CORC | Details |
| Retour 5: | 28-02-2010 | CORC | 13 : 6 | St Raph. Frejus | Details |
| Retour 6: | 07-03-2010 | Grasse | 34 : 8 | CORC | Details |
| Retour 1: | 14-03-2010 | Valence | 17 : 8 | CORC | Details |
| Retour 4: | 21-03-2010 | Annonay | 16 : 20 | CORC | Details |
| Retour 7: | 28-03-2010 | CORC | 18 : 17 | Val. du Gapeau | Details |
| Retour 8: | 11-04-2010 | Carqueiranne | 31 : 5 | CORC | Details |
| Retour 9: | 18-04-2010 | CORC | 48 : 11 | Six Fours | Details |
| Retour 10: | 25-04-2010 | St Jean Royans | 31 : 32 | CORC | Details |
| Retour 11: | 09-05-2010 | CORC | 23 : 17 | La Voulte | Details |
| Barrages: | 16-05-2010 | Beaurepaire | 27 : 20 | CORC | Details |


